܈ . . . . . . . . .
W . . N @@@ . i . . .
mn ̏d P .. ̕ t BMS . .
5246 724 1,323 11/1/5 Ώd .
2222 723 1,485 10/9/2 h Ώd . - .
2226 778 1,471 11/2/19 h . - .
7030 787 1,095 11/6/26 Ώd . - .
2237 723 1,203 11/6/6 K Ώd A-5 11 .
7031 780 1,174 11/7/10 Ώd - .
7032 802 1,088 11/8/1 Ώd - .
.
lH . . . . . . . . .
W . . N i . . .
mn }d P ̕ t BMS .. .
2220 350 2,138 10/7/29 Õ An A-5 8 .
2223 419 2,233 10/11/6 J A-5 10 .
2225 443 2,232 11/2/6 J [ A-5 8 .
2228 445 2,318 11/2/14 J PT A-5 10 .
.
} . . . . . . . . .
W . . N i . . .
mn }d P . ̕ t BMS . .
e-3181 414 1,622 10/10/18 h . . . F1
e-3182 457 1,779 10/12/16 h . A-3 4 F1
2224 423 1,822 10/12/26 Je A-4 6 .
5244 481 1,089 10/12/13 Ώd B-2 4
2227 476 1,868 11/2/20 h An A-4 6 .
2229 445 1,437 11/2/28 [ B-4 8 .
2233 527 2,268 11/3/14 J Ώd A-5 10 .
2230 457 1,782 11/3/15 J Ώd A-5 10 .
2232 486 1,390 11/4/2 Õ Ώd A-4 7 .
.