耳標 生年月日 祖父 曽祖父 性別 備考
黒2228 H11.2.14 福谷福 第15金水 忠福 黒7555
黒2226 H11.2.19 安福栄 隆桜 糸弘2 黒7−14
黒2227 H11.2.20 安福栄 但馬福 宝勝 黒7553
黒2230 H11.3.15 福谷福 茂重桜 糸光 黒9−09
黒2232 H11.4.2 美津福 茂重桜 深晴 黒8−6310
黒2225 H11.2.6 福谷福 深晴 糸晴波 黒6−35
黒2229 H11.2.28 金鶴 賢深 糸光 黒6−39
黒2233 H11.3.4 福谷福 茂重桜 賢深 黒9−10
黒2231 H11.3.29 金鶴 茂重桜 清桜 黒8−09
黒2234 H11.6.2 福谷福 茂重桜 糸晴 黒9−07
黒2235 H11.6.1 福谷福 紋次郎 22平茂 黒2−01の子
黒2236 H11.6.19 福谷福 糸晴波 晴美 黒6−40
黒2237 H11.6.6 幸静 茂重桜 賢深 黒9−08
黒2239 H11.7.17 福谷福 深晴 第7糸桜 黒6−38
黒7029 H11.7.10 茂重桜 藤桜 晴安 298
黒7030 H11.6.26 茂重桜 藤桜 糸花 304
黒7031 H11.7.10 茂重桜 藤桜 糸晴波 300ccbccc
黒7032 H11.8.10 茂重桜 糸光 福金波 320CCBCCC
黒7033 H11.8.10 茂重桜 藤桜 糸光 279AAACCA
黒2240 H11.9.1 第7安福 神高福 15金水 黒2ーO7
黒2238 H11.9.5 福谷福 藤桜 第7糸桜 黒6−36
黒2241 h119.7 福谷福 茂重桜 糸晴 黒8-8
蔦2242 H11.10.12 糸北富士 安平 糸竜 黒7ー16
黒2243 H11.10.30 福谷福 但馬福 宝徳 黒7558
F4873 第7安福 褐  褐OO45
黒2244 H11.12.9 幸静 高栄 紋次郎 芝79
黒224フ H12.1.3 第7安福 糸光 糸晴波 黒6-37
嘉2249 H12.1.14 茂波 深晴 糸晴波 黒6-35
黒2245 H12.12.3 美津福 深晴 糸晴波 黒6-32
F5319 H12.1.5 第7安福 球月 福竜 第2ゆり
黒2251 H12.1.27 美津福 深晴 糸晴波 黒6-39
黒2250 H12.2.5 照藤 福桜 糸秀 黒7ー15
全134 H12.2.14 安福栄 茂重桜 清桜 黒8-9
至135 H12.3.12 金鶴 茂夏桜 糸晴波 黒10-14
全137 H12.3.13 糸北富士 安金 神高福 基1031
全136 H12.3.26 照藤 平茂勝 賢深 黒10−15
全138 H12.4.16 幸久 茂重桜 深晴 黒6310
黒2252 H12.5.1 美津福 茂重桜 糸晴波 黒8-10
黒2251 H12.5.16 美津福 茂重桜 糸光 黒9−O9
なえしげ145 H12.3.24 茂波 第22平茂 受卵
なえしげ146 H12.4.17 茂波 第22平茂 受卵
重苗1ア5 H12.4.24 茂波 第22平茂 受卵
黒2253 H12.6.19 安福栄 但馬福 宝勝 黒ア553
黒2255 H12.6.23 糸北富士 紋次郎 第22平茂 基1051
黒2254 H12.7.3 美津福 茂重桜 糸晴波 黒9−O7
黒2256 H12.7.14 第7安福 茂重桜 賢深 黒9ーO8
黒597 H12.8.17 美津福 糸晴波 糸光 黒6−40
黒598 H12.8.17 照藤 深晴 第7糸桜 黒6−38
黒599 H12.8.28 安福栄 神高福 15金水 黒2−07
黒600 H12.9.9 福谷福 藤桜 第7糸桜 黒6−36
黒601  H12.10.5 福谷福 茂重桜 糸晴波 黒8−08
黒602  H12.10.21 福谷福 徳重波 糸姫 黒11−32
黒603  H12.10.23 福谷福 茂重桜 糸晴波 黒11−31
黒604  H12.10.24 福谷福 安平 糸竜 黒7−16
黒603  H12.10.23 福谷福 茂重桜 糸晴波 黒11−31
黒604  H12.10.24 福谷福 安平 糸竜 黒7−16
全351 H12.10.30 美津福 茂重桜 糸晴波 黒11−31
全352 H12.11.22 美津福 高栄 紋次郎 柴79
黒353 84037 H13.1.9 美津福 賢深 糸光
黒354 84044 H13.1.24 谷美 福桜 糸秀
黒438 79323 H13.2.7 美津福 茂重桜 賢深
黒439 79330 H13.3.12 糸北富士 安福 賢晴
黒440 79514 H13.3.15 広順 平茂勝 賢深
黒441 1440-0 H13.4.8 美津福 茂重桜 深晴
黒442 1441-7 H13.4.9 広順 深晴 糸晴波
黒443 1434-9 H13.5.8 美津福 茂重桜 糸光
全4441435-6 H13.5.8 安福栄 糸晴波 7糸桜 ♂ 
全4811438-7 H13.6.17 美津福 安金 神高福
全4821436-3 H13.7.7 安福栄 糸光 糸晴波
全4831439-4 H13.7.24 安福栄 茂重桜 賢深
全4841437-0 H13.8.12 美津福 糸晴波 糸光
全485 1445-5 H13.9.5 安福栄 深晴 7糸桜
全5511444-8 H13.9.15 美津福 神高福 15金水 ♂ 
全5521442-2 H13.9.19 安福栄 紋次郎 22平茂
全5531446-2 H1310.19 安平照 深晴 糸晴波
全5541452-3 H13.10.24 雪国 茂重桜 糸晴波
全5551442-4 H13.10.28 照幸重 徳重波 糸姫 ♂ 
1447-9 H13.12.11 美津福 但馬福 宝徳
1448-6 H13.12.30 美津福 徳重波 茂重桜 ♂ 
1449-3 H14.1.7 福栄 茂重桜 糸光 ♂ 
1450-9 H14.1.12 美津福 賢深 糸光
1551-6 H14.1.17 糸福 ♂