Jѕ\

2223 13/4/2 935,819 2,233 10/11/6 J G 419 A-5 10 71 7.4
2225 13/8/6 988,972 2,232 11/2/6 J [ g 443 A-5 8 53 7.8
2228 13/8/6 1,031,880 2,318 11/2/14 J PT 445 A-5 10 54 8
2233 13/12/4 1,195,350 2,268 11/3/14 J Ώd [ 527 A-5 10 80 8.5
2230 13/12/14 814,377 1,782 11/3/15 J Ώd 457 A-5 10 68 7.8
2238 02/22/02 676000 1300 H11.9.5 J V 520 A-5 9 63 8.6
2234 03/05/02 707105 1589 H11.6.2 J Ώd g 445 A-5 8 68 7.9
2235 03/05/02 729375 1945 H11.6.1 J 䎟Y QQ 375 A-5 10 46 6.8
2241 04/08/02 . . H11.9.7 J Ώd g 423 A-5 10 69 8.2
2239 04/08/02 . . H11.7.17 J [ V 456 A-5 10 60 6.9
2243 04/17/02 . 1870 H11.10.30 J An 485 A-5 9 62 7.5
S602 09/30/02 3240 H12.10.21 J dg P 431 A-5 10 68 7.3 1.7 76.2
S600 09/30/02 2410 H12.9.28 J V 435.8 A-4 5 59 7.1 2.4 74.2
S\
14/11/11 2203 H12.9.24 J v V 473 A-5 8 53